Clearinghouse per il Terremoto in Emilia
- Getty/ Roberto Serra/ Iguana Press
- Getty/ Roberto Serra/ Iguana Press
- Getty/ Roberto Serra/ Iguana Press
- AFP Photo / Pierre Teyssot
- AFP Photo / Pierre Teyssot
- AFP Photo / Giuseppe Cacace
| Dettagli | Fonte | |
|---|---|---|
| Magnitudo (Mw) | 5.9 | INGV |
| Magnitudo (Mw) | 6.0 | USGS |
| Data e ora | 20/05/2012 – 02:03:52 (UTC) | INGV |
| Coordinate epicentro | Lat: 44.89°N – Long: 11.23°E | INGV |
| Profondità (km) | 6.3 | INGV |
| Mecanismo focale della scossa principale | Un meccanismo di rottura inverso lungo strutture con strike orientato E-W | INGV |
| Sequenza di aftershocks (i) | 60 ore dalla scossa principale: gli eventi di magnitudo superiore a 5 sono stati 2; quelli con magnitudo tra 4 e 5 sono stati in totale 11; 53 di magnitudo compresa tra 3 e 4. | EMSC |
| Sequenza di aftershocks (ii) | Quattro violente scosse, di magnitudo 5.8, 5.3, 4.9 e 5.2 (e profondità di 10.2, 6.8, 11 e 5.4 km) sono state registrate in data 29/05/2012 | INGV |
| Demografia | Il 20% della popolazione colpita dall’evento è sotto i 20 anni e il 55% di questi è sotto i 10 anni Il 20% della popolazione colpita dall’evento è sopra i 65 anni. Campione di riferimento selezionato tra i Comuni esposti ai maggiori livelli di intensità sismica, superiori a livello VI della scala Mercalli Modificata (Comuni di San Felice Sul Panaro, Camposanto, Medolla, Finale Emilia, Ravarino, Crevalcore). | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) |
| Perdite stimate | Livello di allerta arancione relativamente a perdite economiche. Significativo livello di danno, potenzialmente sparso. Danni economici stimati inferiori all'1% del PIL Italiano. Eventi di simile allerta hanno in passato richiesto intervento a livello regionale o nazionale. Livello di allerta giallo per fatalità relative alla scossa. | USGS PAGER Sistema |
| Perdite umane riportate (mainshock, 20 Maggio) | 7 vittime 50 feriti appross. 4500 sfollati (21/05/2012) | AGI.it |
| Perdite umane riportate (aftershock, 29 Maggio) | 16 vittime 350 feriti appross. 14000 sfollati (29/05/2012) | CORRIERE.it |
| Sistemazioni temporanee e assistenza | In Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, 16000 persone hanno ricevuto assistenza. Sono stati predisposti 45 campi di accoglienza e 64 strutture al coperto (scuole, palestre e caserme) per l'assistenza alla popolazione. In Emilia:14400 persone assistite di cui 9800 ospitate in campi tenda, 2200 in 53 strutture al coperto e 2400 in alberghi; In Lombardia: 1400 persone assistite di cui 1200 ospitate in 10 campi tenda e 200 in 11 strutture coperte. In Veneto il numero di persone che necessitano assistenza si è ridotto a 15 e sono ospitate in una struttura coperta. | PROTEZIONE CIVILE |
| Dati sui rilievi di agibilità | Sono state ispezionate 6700 strutture di cui 37% agibili; 17% temporaneamente inagibili ma agibili con provvedimenti di pronto intervento; 6% parzialmente inagibili; 2% temporaneamente inagibili da rivedere con approfondimenti; 33% inagibili; 5% inagibili per causa esterna. | PROTEZIONE CIVILE |





